SCH Number 1996112070
Project Info
- Title
- Knauf Fiber Glass, GmbH Manufacturing Facility
- Description
- Certification of SEIR, adoption of findings, reaffirm original mitigation monitoring and reporting plan, and adopt additional mitigation monitoring plan for the Knauf Manufacturing Facility Project.
6 documents in project
| Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|
| NOD | Shasta County Air Quality Management District | . KNAUF FIBERGLASS ; | |
| FIN | Shasta County Air Quality Management District | Knauf Fiber Glass, GmbH Manufacturing Facility | |
| SIR | Shasta County Air Quality Management District | Knauf Fiber Glass, GmbH Manufacturing Facility | |
| OTH | Shasta County Air Quality Management District | . KNAUF FIBERGLASS | |
| NOP | Shasta County Air Quality Management District | . KNAUF FIBERGLASS | |
| EIR | Shasta County Air Quality Management District | . KNAUF FIBERGLASS |
