Friday, August 19, 1988
- Received Date
- 1988-08-19
- Edit Search
19 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1988082207 | NOP | Riverside County | SURFACE MINING PERMIT #169 | |
| 1987031103 | NOE | Los Angeles County | LOS ANGELES COUNTY ZONE CHANGE 86-189 AND TENT. TRACT 31158 | |
| 1988020209 | NOE | California Department of Resources Recycling and Recovery | SOLANO COUNTY SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN 1988 UPDATE | |
| 1988082811 | NOE | California Department of Parks and Recreation | PERCOLATION TEST | |
| 1987091612 | NOE | City of Huntington Beach | WATERFRONT PROJECT | |
| 1988031504 | NOE | California Department of Resources Recycling and Recovery | AMENDMENT TO COUNTY SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN | |
| 1988062012 | NOE | California Department of Parks and Recreation | CROSS FOREST DEVELOPMENT | |
| 1988060303 | EIS | United States Department of the Interior | NATIONAL MONUMENTS BOUNDARY ADJUSTMENT | |
| 1988081620 | NEG | City of Pacific Grove | GREGG & KAREN WILLIS DEMOLITION PERMIT FOR RESIDENCE | |
| 1988082205 | NOP | Riverside County | ZC #5253-MURRIETA | |
| 1988082806 | NOE | California Department of Parks and Recreation | DEER MOUNTAIN SHOWMOBILE TRAILS | |
| 1987063014 | NOE | Santa Clara County | AMENDMENT TO COUNTY SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN | |
| 1988081404 | OTH | United States Department of Energy | DEVIL'S NOSE/CROSS COUNTRY WATER PROJECT | |
| 1988082812 | NOE | California Department of Parks and Recreation | DEMOLITION OF STRUCTURES | |
| 1988082813 | NOE | California Department of Parks and Recreation | ROAD REPAIR | |
| 1987121513 | NOE | California Department of Resources Recycling and Recovery | THE RECYCLERY PDC 87-9-74/DIXON LANDING ROAD | |
| 1988082810 | NOE | The Resources Agency | LAND ACQUISITION | |
| 1988082807 | NOE | California Department of Parks and Recreation | OHV FACILITIES | |
| 1988081619 | EIR | City of San Jose | HELLYER CANYON SANITARY LANDFILL |
