Thursday, March 22, 1990
- Received Date
- 1990-03-22
- Edit Search
38 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1989020141 | EIR | California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) | CALIFORNIA STATE PRISON-FRESNO COUNTY AT COALINGA | |
| 1990100900 | NOE | California Department of Parks and Recreation | UTILITY ENCLOSURE BASE | |
| 1990020259 | NOP | City of Norco | GENERAL PLAN AMENDMENT 90-02A/PRE-ZONE CHANGE 90-04 | |
| 1990010292 | NOP | City of Chula Vista | RANCHO DEL REY SPA III | |
| 1990100934 | NOD | City of Orange | CUP 1799-89 | |
| 1990100911 | NOE | California Department of Parks and Recreation | SEWAGE GRINDER | |
| 1990100908 | NOE | California Department of Parks and Recreation | FENCING REPAIR AND REPLACEMENT | |
| 1990100931 | NOD | City of Newman | WASTEWATER TREATMENT PLANT MODIFICATION | |
| 1990100912 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | SCHMIDELL DAM | |
| 1990030221 | NEG | City of Livermore | WESTSIDE WATER SYSTEM | |
| 1990100935 | NOD | City of Santa Monica | BAY MIN MIXED USE PROJECT | |
| 1990100932 | NOD | North Tahoe Public Utility District | NATIONAL AVENUE TANK AND WATER LINE PROJECT | |
| 1990010295 | CON | Los Angeles County | 90087 | |
| 1990100903 | NOE | California Department of Parks and Recreation | CUSTODIAN'S COTTAGE REROOFING | |
| 1990100909 | NOE | California Department of Parks and Recreation | LIFT STATION DRYWELL UPGRADE | |
| 1989020236 | NOP | Kern County | KERN COUNTY GPA #4, MAP# 196-7, GPA #2, MAP# 196-8(MOJAVE) | |
| 1990100929 | NOD | City of San Diego | HAMPE HILLS | |
| 1990100906 | NOE | California Department of Parks and Recreation | TELEPHONE CABLE | |
| 1990040036 | OTH | United States Department of the Interior | EL DORADO CO. RECREATION & PUBLIC PURPOSES ACT CLASSIFICATIO | |
| 1990100927 | NOD | San Luis Obispo County | STEVE ANDREWS TRACT 1838 | |
| 1990100910 | NOE | California Department of Parks and Recreation | PIUMA/MALIBU CREEK ACCESS TRAIL | |
| 1990100887 | NOD | Contra Costa County | MARSH CANYON SANITARY LANDFILL | |
| 1989030207 | EIR | City of Redding | REDDING REGIONAL LAW ENFORCEMENT & PUBLIC FIRING RANGE | |
| 1990010296 | NOP | California State Lands Commission | LAS TUNAS BEACH GROIN RESTORATION PROJECT | |
| 1990100933 | NOD | Los Angeles County | 88587 | |
| 1990100930 | NOD | California Department of Transportation, Headquarters | SHASTA VIEW DRIVE | |
| 1990100907 | NOE | California Department of Parks and Recreation | WELL DESTRUCTION | |
| 1990100904 | NOE | California Department of Parks and Recreation | CAMPGROUND REHABILITATION | |
| 1990010290 | CON | Los Angeles County | 89630 / TR 35556 | |
| 1990020257 | CON | Kern County | LEBEC SANITARY LANDFILL | |
| 1990100901 | NOE | California Department of Parks and Recreation | REPAINTING & REPAIR OF HORSE BARN | |
| 1990010293 | NOP | Los Angeles County | VEGA BUILDING AND GOLDEN GATE THEATRE RETAIL COMMERCIAL CENT | |
| 1990100928 | NOD | California Department of Transportation, Headquarters | WIDEN CLINTON AVENUE | |
| 1990100905 | NOE | California Department of Parks and Recreation | BIKE PATH | |
| 1990100902 | NOE | California Department of Parks and Recreation | ALARM SYSTEM | |
| 1990100885 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | SHEEP RANCH EXPANSION #1, CALAVERAS COUNTY | |
| 1990020258 | NEG | Yucaipa Valley Water District | WILDWOOD CANYON RESERVOIR | |
| 1990100899 | NOE | California Department of Parks and Recreation | GROUP PICNIC AREA IMPROVEMENTS |
