Thursday, November 29, 1990
- Received Date
- 1990-11-29
- Edit Search
31 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1990103625 | NOD | California State University Board of Trustees | PERFORMING ARTS CENTER | |
| 1990103642 | NOD | City of Chico | WATER POLLUTION CONTROL PLANT EXPANSION | |
| 1990011102 | NOP | San Diego County Water Authority | SDCWA PIPELINE 4-B, PHASE II | |
| 1990103628 | NOD | California State University Board of Trustees | DAIRY SCIENCE II | |
| 1990103645 | NOD | City of Burlingame | BAYVIEW HOTEL COMPLEX | |
| 1990103623 | NOD | California State University Board of Trustees | CAMPUS MASTER PLAN REVISION CA ST UNIV CHICO | |
| 1990103720 | NOE | California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) | SI-O1 BANNER MOUNTAIN TEMP CELLULAR COMMUNICATION FAC | |
| 1990103631 | NOD | California State University Board of Trustees | PHYSICAL EDUCATION ADDITION RENOVATION | |
| 1990103634 | NOD | California State University Board of Trustees | UNIVERSITY UNION PHASE I | |
| 1990021158 | NEG | Placer County | SQUAW VALLEY EAST SUBDIVISION | |
| 1990103638 | NOD | California State University Board of Trustees | POULTRY SCIENCE UNIT | |
| 1990103632 | NOD | California State University Board of Trustees | ENGINEERING ADDITION/RENOVATION, PHASE I | |
| 1990103718 | NOE | Department of General Services (DGS) | LEASING EXISTING OFFICE SPACE | |
| 1990103635 | NOD | California State University Board of Trustees | STUDENT HOUSING PHASE II | |
| 1990030642 | EIR | City of St. Helena | HARVEST INN RESTAURANT | |
| 1989030072 | EIR | Napa County | VINEYARDS PROGRAM EIR | |
| 1990103626 | NOD | California State University Board of Trustees | PHYSICAL EDUCATION BUILDING ADDITION | |
| 1990011103 | NOP | City of Santa Maria | RIVERGATE SPECIFIC PLAN | |
| 1990103629 | NOD | California State University Board of Trustees | LIBRARY ADDITION | |
| 1990103630 | NOD | California State University Board of Trustees | ENGINEERING BUILDING RENOVATION ADDITION PHASE I | |
| 1990021154 | NOP | El Dorado County | EL DORADO COUNTY UNION MINE LANDFILL EXPANSION/CLOSURE | |
| 1990011107 | NEG | Templeton Community Services District | WASTEWATER TREATMENT PLANT EXPANSION AND SITE ACQUISITION | |
| 1990021157 | NOP | City of Chowchilla | VALLEY OAKS SUBDIVISION | |
| 1990103633 | NOD | California State University Board of Trustees | MUSIC BUILDING ADDITION | |
| 1989060710 | EIR | City of Los Angeles | HOLLYWOOD INTERCEPTOR SEWER | |
| 1990103627 | NOD | California State University Board of Trustees | CAMPUS MASTER PLAN REVISION | |
| 1990011104 | NOP | Sweetwater Authority | PHASE II OF THE SWEETWATER RESERVOIR URBAN RUNOFF PROTECTION | |
| 1990103624 | NOD | California State University Board of Trustees | FACULTY OFFICE LABORATORY & GYMNASIUM | |
| 1990103744 | NOD | California State University Board of Trustees | FACULTY OFFICE BURK EDUCATION BUILDING REMODEL & ADDITION | |
| 1990103641 | NOD | Nevada County | U90-46,Z90-17 RP90-02 CEDAR RESOURCES SPANISH MINE | |
| 1990103644 | NOD | Nevada County | U89-47 EIS 89-77 E & A DEVELOPMENT |
