Tuesday, January 29, 1991
- Received Date
- 1991-01-29
- Edit Search
28 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1991011068 | NEG | City of Costa Mesa | CONDITIONAL USE PERMIT FOR HELIPORT ON SECURITY PACIFIC BLDG | |
| 1991022020 | NOP | Tuolumne County | NEW JAMESTOWN SANITARY LANDFILL | |
| 1991104367 | NOD | City of Stockton | CITY OF STOCKTON NORTHWEST BRANCH LIBRARY PROJECT | |
| 1991104364 | NOE | California Department of Parks and Recreation | MOTORCYCLE TRAINING AREA UPGRADE | |
| 1991012104 | NEG | El Dorado County | VICTORIA DRIVE EROSION CONTROL PROJECT | |
| 1991104361 | NOE | California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) | EDWARD VEIT COMMUNITY CORRECTIONAL CENTER | |
| 1991012107 | NEG | Mariposa County | FISH CAMP SOLID WASTE TRANSFER STATION | |
| 1991011065 | NEG | Valley Center Municipal Water District | MILLER RESERVOIR | |
| 1991012105 | NEG | City of Porterville | ANNEXATION NO. 393 | |
| 1988032112 | NEG | Upland Unified School District | UPLAND HIGH SCHOOL MATH/SCIENCE ACADEMIC BUILDING | |
| 1989030813 | SIR | San Diego County | PEPPERTREE PARK | |
| 1991012108 | NEG | Kern Community College District | BAKERSFIELD COLLEGE SOUTHWEST CENTER | |
| 1991013087 | NOP | City of Milpitas | CURTNER/DESILVA QUARRY CONVERSION | |
| 1991104362 | NOE | California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) | BAKERSFIELD PAROLE OFFICE | |
| 1991011066 | NEG | Leucadia County Water District | ADDITION OF SECONDARY TREATMENT ODOR CONTROL FACILITIES | |
| 1990040140 | SIS | Pacific Fishery Management Council | AMENDMENT 6 TO THE NORTHERN ANCHOVY FISHERY MANAGEMENT PLAN | |
| 1991104368 | NOD | California Department of Transportation, Headquarters | IMPROVEMENTS TO ROUTE 68/218 IN DEL REY OAKS | |
| 1990030602 | EIR | City of West Sacramento | PORT OF SACRAMENTO PLANNED DEVELOPMENT NO. 37 | |
| 1991104365 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | ESCONDIDO BEACH ACCESSWAY | |
| 1991104369 | NOD | California Department of Transportation, Headquarters | PASSING LANES ON ROUTE 395 CONWAY SUMMIT | |
| 1989060621 | EIR | Santa Cruz County | MISKIE SUBDIVISION | |
| 1991104360 | NOE | State Water Resources Control Board | APPLICATION TO APPROPRIATE WATER APPLICATION: 29370 | |
| 1991022019 | NOP | Sacramento County | GLENCAIRN GENERAL PLAN AMENDMENT, REZONE AND SUBDIVISION | |
| 1991011067 | NEG | City of Encinitas | PERRYDISE FARMS; MINOR USE PERMIT | |
| 1991012106 | NEG | City of Plymouth | WHEELER USE PERMIT | |
| 1991012109 | NEG | Riverside County | HIGHGROVE LANDFILLPERMIT REVISION II | |
| 1991013088 | NEG | California State Lands Commission | U. S. SPRINT FIBER OPTICS CABLE | |
| 1991104363 | NOE | California Department of Parks and Recreation | MX TRACK WATER SYSTEM |
