Friday, June 21, 1991
- Received Date
- 1991-06-21
- Edit Search
32 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1991063059 | NOP | Contra Costa County | OAKMONT MEMORIAL PARK | |
| 1991061061 | NEG | City of Carlsbad | AVIARA PA 26 (S) | |
| 1991062074 | NEG | City of Wasco | FLOYDS STORES INC. | |
| 1991063067 | NOP | City of Oakland | BRIDGEVIEW VILLA | |
| 1990010884 | EIR | City of Ojai | CUP 90-3, 21 UNIT AFFORDABLE HOUSING PROJECT | |
| 1991063070 | NEG | Trinity County | CHAGDUD GONPA FOUNDATION ROCK CRUSHER USE PERMIT | |
| 1989010252 | EIR | City of Costa Mesa | OSO PARKWAY I-5 FOOTHILL TRANSPORTATION CORRIDOR | |
| 1989010252 | SIR | City of Costa Mesa | OSO PARKWAY I-5 FOOTHILL TRANSPORTATION CORRIDOR | |
| 1991063071 | NEG | City of Pleasant Hill | CONTRA COSTA CENTER EXPANSION AND MEYER REZONING | |
| 1991063065 | NOP | City of Monterey | WATERFRONT PARKING LOT IMPROVEMENTS | |
| 1991061064 | NEG | City of Encinitas | 90-209 TM/EIA | |
| 1991105896 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | IMPROVEMENT OF EXISTING BOAT RAMP ON THERMALITO AFTERBAY | |
| 1991063062 | NOP | San Benito County | PACHEO CREEK ESTATES TSM 90-49 ZONE CHANGE NO. 90-80 | |
| 1991105913 | NOD | City of Richmond | DESIGN REVIEW FOR MODIFICATION SEWAGE TREATMENT PLANT | |
| 1991063068 | NOP | City of Oakland | MAYER HEIGHTS | |
| 1991063066 | NOP | City of Rio Vista | Wastewater Treatment Plant | |
| 1991063069 | NEG | City of Greenfield | CLINICA DE SALUD | |
| 1991105991 | NOD | Riverside County | HIGHGROVE LANDFILL PERMIT REVISION | |
| 1989051715 | EIR | Livermore Valley Joint Unified School District | SO. CAL EDISON 66KV TRANSMISSION LINE:GAVIOTA TO GOLETA | |
| 1991063063 | NOP | Glenn County | GLENN COUNTY GENERAL PLAN | |
| 1991063060 | NOP | City of San Rafael | VISTA MARIN | |
| 1991061062 | NEG | City of Carlsbad | AVIARA PA 28 | |
| 1991063058 | NOP | Sonoma County | Aggregate Resources Management Plan Update | |
| 1991032015 | EIR | Plumas County | 1991 ANNUAL & SUMMER GENERAL PLAN UPDATE | |
| 1991105992 | NOD | Riverside County | LAMB CANYON LANDFILL PERMIT REVISION | |
| 1991063064 | NOP | Monterey Peninsula Water Management District | DESALINATIONWATER SUPPLY PROJECT | |
| 1991061063 | NEG | City of Carlsbad | AVIARA PA 29 | |
| 1991063061 | NOP | City of San Rafael | NORTHVIEW | |
| 1991032069 | NEG | Kern County | MOUNT VERNON SANITATION DISTRICT TRICKLING FILTER | |
| 1989030167 | EIR | City and County of San Francisco | DAVIES MEDICAL CENTER PARKING GARAGE | |
| 1991062073 | NEG | City of Riverside | C-41-901 | |
| 1991021017 | EIR | Cambria Community Services District | WASTEWATER TREATMENT PLANT UPGRADE EIR |
