Friday, June 28, 1991
- Received Date
- 1991-06-28
- Edit Search
31 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1991105990 | NOD | City of Los Angeles | ZC 89422 CP 89422SAN | |
| 1991063096 | NEG | Del Norte County | KENDAL SMITH RCA REZONE - R9114C | |
| 1991105967 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 2 (San Francisco Bay), Oakland | SIGNETICS ISSUANCE OF SITE CLEANUP REQUIRMENTS | |
| 1990010266 | EIR | Palmdale Water District | LITTLEROCK DAM AND RESERVOIR RESTORATION | |
| 1991105970 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 2 (San Francisco Bay), Oakland | CHEVRON USA INC CEASE & DESIST ORDER REGIONAL BOARD | |
| 1991105987 | NOD | City of Stockton | SAN JOAQUIN VALLEY ASSOC GENERAL PLAN AMENDMENT | |
| 1991063099 | NEG | Del Norte County | KENNETH GAVIN - MS9144C | |
| 1991105964 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 2 (San Francisco Bay), Oakland | EXXON CO WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS & TIME SCHEDULE | |
| 1991063093 | NEG | City of Berkeley | IMPROVEMENTS/ADDITIONS TO BERKELEY SOLID WASTE MGMT. CENTER | |
| 1991063090 | NEG | Town of Paradise | PARADISEWOOD ESTATES SUBDIVISION | |
| 1991063094 | NEG | Monterey County | DECAREAU; PC-7719; CDP | |
| 1991105962 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | WASTE DISHARGE REQUIREMENTS MALIBU GRAND PRIX | |
| 1991105985 | NOD | City of San Diego | ADDENDUM EAST MISSION BAY INTERCEPTOR PHASES II | |
| 1991063091 | NEG | Solano County | U-91-14 NAPA CELLULAR | |
| 1991105965 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 2 (San Francisco Bay), Oakland | ADVANCED MICRO DEVICES ISSUANCE OF SITE CLEANUP | |
| 1991061076 | NEG | City of San Diego | ENCANTO NEIGHBORHOOD PARK IMPROVEMENTS | |
| 1989032932 | EIR | City of Camarillo | GPA 89-1, SAMMIS | |
| 1991105968 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 2 (San Francisco Bay), Oakland | TRW, TEI MICROWAVE TECH FACILITY I SITE CLEANUP | |
| 1991063097 | NEG | Del Norte County | JOHN AND EDITH FRASER - MS9152 | |
| 1989073109 | EIR | Riverside County | SURFACE MINING PERMIT 165 | |
| 1991063100 | NEG | Del Norte County | DONALD MCMILLAN - AB9116C AND MS9142C | |
| 1991105988 | NOD | California City | ZONE CHANGE NO. 136 | |
| 1989050823 | EIR | City of Sacramento | RIVER TOWER (P89-186) | |
| 1991105989 | NOD | Madera County | S 90-01 DILLON ESTATES SUBDIVISION | |
| 1991063095 | NEG | Monterey County | MICHAEL ROMERO | |
| 1991105969 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 2 (San Francisco Bay), Oakland | RHONE POULEC INC AMENDMENT SITE CLEANUP REQUIRMENTS | |
| 1991105986 | NOD | California Department of Public Health (CDPH) | IT BENSON RIDGE SURFACE IMPOUNDMENT CLOSURE | |
| 1991063092 | NEG | Monterey County | EDWARD GARCIA | |
| 1991105963 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 2 (San Francisco Bay), Oakland | METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO METROPOLITAN CORP | |
| 1991105966 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 2 (San Francisco Bay), Oakland | ADVANCE MICRO DEVICES SITE CLEANUP REQUIREMENTS | |
| 1991063098 | NEG | Del Norte County | RICK L. GRAVES - R9113C AND MS9153C |
