Thursday, September 5, 1991
- Received Date
- 1991-09-05
- Edit Search
17 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1991094002 | EA | United States Army, National Guard | LOW-ALTITUDE AIR-TO-AIR RECULTURING | |
| 1991093017 | NEG | California Department of Water Resources (DWR) | FIBER OPTIC COMMUNICATION CABLE FOR THE SOUTH BAY AQUEDUCT | |
| 1991106542 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | MODIFICATION CASTAIC LAKE WATER AGENCY TURNOUT FACILITY | |
| 1991093018 | NEG | City of Sebastopol | BENEDETTI SERVICE CENTER | |
| 1991092042 | EIR | City of Highland | EAST HIGHLANDS RANCH | |
| 1991091020 | NOP | City of Los Angeles | WILSHIRE-HAUSER MIXED-USE PROJECT | |
| 1991106543 | NOE | California Department of Parks and Recreation | 1991-92 REVEGETATION AT H OLLISTER HILLS SVRA | |
| 1991106541 | NOE | Governor's Office of Planning and Research | LEASING OF EXISTING OFFICE SPACE | |
| 1991106544 | NOE | California Department of Public Health (CDPH) | ARROYO SECO IRRIGATION ASSOCIATION DOMESTIC WATER SYS | |
| 1991093016 | NEG | City of San Jose | GENERAL PLAN AMENDMENT GP91-4-5 | |
| 1991093024 | NEG | Colusa County | ALAMAR OIL COMPANY | |
| 1991052055 | EIR | Kern County | SAN EMIDIO NEW TOWN SPECIFIC PLAN | |
| 1991091021 | NEG | City of Irvine | GROWTH MANAGEMENT ELEMENT, CITY OF IRVINE | |
| 1991061074 | EIR | City of Chula Vista | CHULA VISTA AUTO PARK | |
| 1991093019 | NEG | California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) | MCCLOUD FOREST FIRE STATION | |
| 1991093022 | NEG | Pleasanton Unified School District | FOOTHILL HIGH SCHOOL EXPANSION | |
| 1991092023 | NEG | City of Coalinga | COALINGA GENERAL PLAN |
