Monday, January 10, 1994
- Received Date
- 1994-01-10
- Edit Search
26 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1994106361 | NOD | Colusa County | ED #93-71 DWIGHT & SUSAN PLANK | |
| 1994013002 | NOP | Santa Cruz County | TYNAN RANCH SUBDIVISION | |
| 1994106355 | NOE | California Santa Monica Mountains Conservancy (SMMC) | NORTHERN STONEY POINT | |
| 1994106352 | NOD | City of Riverside | EP-002-934 | |
| 1994012017 | NOP | Yuba County | VALLEY VIEW ESTATES | |
| 1994011015 | NOP | City of San Diego | TEMPORARY WORKERS CAMPS ORDINANCE EIR | |
| 1994106369 | NOD | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | SOUTHERN PACIFIC TRANSPORTATION CO./ROSEVILLE RAIL YARD | |
| 1994106349 | NOD | City of Santa Maria | COMPREHENSIVE UPDATE TO GENERAL PLAN CIRCULATION ELEMENT | |
| 1994106350 | NOD | Colusa County | ED #93-70 STOTT OUTDOOR ADVERTISING | |
| 1993081120 | EIR | Union Sanitary District | UNION SANITARY DISTRICT DISTRICT-WIDE MASTER PLAN; FREMONT | |
| 1994106356 | NOE | Insurance, Department of | LEASE OF EXISTING OFFICE SPACE | |
| 1994106367 | NOD | California Department of Transportation, Headquarters | NEWHALL MAINTENANCE STATION RELOCATION | |
| 1994012015 | NEG | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | RCRA CLOSURE PLAN FOR MOBIL CONTROL | |
| 1994106364 | NOD | Colusa County | ED #93-74 | |
| 1994106351 | NOD | Livermore Valley Joint Unified School District | FLOOD CONTROL ROUTINE MAINTENANCE ACTIVITIES/GOLETA SLGH | |
| 1985122404 | SIR | Napa County | SOUTH NAPA MARKETPLACE | |
| 1994106368 | NOD | California Department of Public Health (CDPH) | BFI MEDICAL WASTE SYSTEMS OF CALIFORNIA, INC. | |
| 1994012016 | NOP | Yuba County | VINEYARD RANCH | |
| 1994011014 | NEG | City of Rocklin | WEST OAKS COMMUNITY PARK MASTER PLAN | |
| 1994106359 | NOE | California Santa Monica Mountains Conservancy (SMMC) | MALIBU CANYON VIEWSHED, DEMPSTER ACQUISITION | |
| 1994106362 | NOD | Colusa County | ED #93-72 ZELNA LEE MORROW | |
| 1994106365 | NOD | Colusa County | ED #93-62 STEPHEN THOMPSON | |
| 1993082086 | EIR | City of Live Oak | GENERAL PLAN FOR THE CITY OF LIVE OAK | |
| 1994106363 | NOD | Colusa County | ED #93-73 CHARTER, ET AL. | |
| 1994106360 | NOE | California Santa Monica Mountains Conservancy (SMMC) | LONGRIDGE CONNECTOR ACQUISITION | |
| 1994106354 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | ALTERATION OF MORROW DAM, NO 4223 |
