Tuesday, August 2, 1994
- Received Date
- 1994-08-02
- Edit Search
24 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1994108087 | NOD | Colusa County | ED #94-24 FREDERICK J. STRAIN | |
| 1994108090 | NOD | Colusa County | ED #94-29 MENDENHALL TRUST | |
| 1994061034 | EIR | City of San Marcos | HOLLANDIA SPECIFIC PLAN | |
| 1994082007 | NEG | Merced County Association of Governments | MERCED COUNTY REGIONAL TRANSPORTATION PLAN (RPT) AMENDMENT | |
| 1994083003 | NEG | City of Petaluma | CASA GRANDE LANDFILL CLOSURE AND MAINTENANCE PLAN | |
| 1994082004 | NEG | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | RAP FOR GENERAL ELECTRIC JET ENGINE TEST CELL FACILITY | |
| 1994083001 | NEG | Sonoma County | VILLA HERMOSA | |
| 1994081006 | NEG | City of Fountain Valley | FOUNTAIN COURT MOTOR INN | |
| 1994108096 | NOD | California Department of Resources Recycling and Recovery | PERMIT ISSUANCE FOR ORD RANCH TRANSFER STATION | |
| 1994108093 | NOD | Colusa County | ED #94-33 ELLEN DUNLAP | |
| 1994084001 | EA | United States Army, Army Corps of Engineers (USACE) | HANSEN DAM 10.5 ACRE RECREATIONAL LAKE | |
| 1994108097 | NOD | California Department of Resources Recycling and Recovery | PERMIT REVISION FOR BUENA VISTA DRIVE SANITARY LANDFILL | |
| 1993102051 | EIR | City of Ukiah | CITY OF UKIAH LANDFILL PERMIT REVISION | |
| 1994081004 | EIR | San Luis Obispo County | FREDRICKS TRACT MAP - OAK SHORES II | |
| 1994108088 | NOD | Colusa County | ED #94-25 ARCHER EXPLORATION, INC. | |
| 1994108091 | NOD | Colusa County | ED #94-31 JEAN E. FERRINI | |
| 1994108085 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | INTERIM SOUTH DELTA PROGRAM | |
| 1994108095 | NOD | California Department of Resources Recycling and Recovery | PERMIT ISSUANCE FOR THE CHIQUITA CANYON LANDFILL | |
| 1994108089 | NOD | Colusa County | ED #94-26 COLUSA COUNTY DEPT. OF PUBLIC WORKS | |
| 1994108092 | NOD | Colusa County | ED #94-32 MONTIS NIGER, INC. | |
| 1994081007 | NEG | Palmdale School District | INTERMEDIATE AND ELEMENTARY SCHOOLS - PALMDALE | |
| 1994082006 | NEG | Fish and Game (HQ) Environmental Services | Fiber Optic Cable Installation | |
| 1994108086 | NOD | Colusa County | ED #94-22 MIKE AND BARB COOPER | |
| 1994083005 | NOP | City of Half Moon Bay | REDEVELOPMENT PLAN FOR HALF MOON BAY NORTH WAVECREST |
