Friday, September 9, 1994
- Received Date
- 1994-09-09
- Edit Search
13 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1994092020 | NOP | Kern County | COBERLY/ETCHEVERRY GENERAL PLAN AMENDMENT | |
| 1994093013 | NEG | State Water Resources Control Board | APPLICATION TO APPROPRIATE WATER NO. 29882 | |
| 1994092018 | EIR | Stanislaus Area Association of Governments | 1994 STANISLAUS AREA REGIONAL TRANSPORTATION PLAN | |
| 1994093014 | NOP | Alameda County Water District (ACWD) | QUARRY PITTS REHABILITATION PROJECT | |
| 1994108382 | NOD | City of Santa Maria | STATE WATER PROJECT- SANTA MARIA LOCAL FACILITIES | |
| 1994091007 | NEG | City of San Diego | GROUP JOB 76 -S.D. GREATER NORTH PARK SEWER MAIN REPLACEMENT | |
| 1994091008 | NEG | California Environmental Protection Agency | ROLLINS OPC, CLASS II PERMIT MODIFICATION | |
| 1994108380 | NOD | Humboldt County | PALMER CREEK COMMUNITY SERVICES DISTRICT | |
| 1994108383 | NOD | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | REMEDIAL ACTION PLAN FOR THE COHERENT SITE | |
| 1994108381 | NOD | Terra Bella Irrigation District | TERRA BELLA IRRIGATION DISTRICT WATER QUALITY IMPROVE | |
| 1994071046 | EIR | City of Paramount | REDEVELOPMENT PROJECT AREA NO. 3 | |
| 1994091006 | NEG | City of San Diego | TPM20145; LOG NO. 94-1-2 -DE LUZ SUBDIVISION | |
| 1994092019 | NEG | Merced County | MERCED COUNTY SLUDGE ORDINANCE - ENVIRONMENTAL HEALTH DIV. |
