Thursday, July 13, 1995
- Received Date
- 1995-07-13
- Edit Search
20 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1995100937 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | NAPA RIVER ECOLOGICAL RESERVE TRAIL MAINTENANCE | |
| 1995072095 | NEG | City of San Bernardino | BAILEY CREEK BASIN AND CHANNEL/PUBLIC WORKS PROJECT NO. 92-2 | |
| 1995071076 | NEG | Regents of the University of California | ENVIRONMENTAL SERVICE FACILITIES, UC LOS ANGELES | |
| 1995100928 | NOD | California Department of Transportation, Headquarters | PICO CREEK BRIDGE REPLACEMENT | |
| 1995100934 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | Butt Valley Dam | |
| 1995100931 | NOD | San Joaquin County | STOCKTON METROPOLITAN AIRPORT IMPROVEMENT PROGRAM | |
| 1995100935 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | LAKE ALMANOR DAM | |
| 1995072093 | NEG | Regional Water Quality Control Board, Region 6 (Lahontan), Victorville | GENERAL WDRS FOR SLUDGE APPLICATION TO LAND | |
| 1995100932 | NOD | City of San Mateo | LUCKY SUPERMARKET | |
| 1995100929 | NOE | Regents of the University of California | ENVIROMENTAL HORITICULTURE OFFICE BUILDING | |
| 1995100930 | NOD | City of Santa Barbara | C-EXT IMPROVEMENTS | |
| 1995073081 | NEG | Solano County | MARSH DEVELOPMENT PERMIT | |
| 1995100927 | NOD | Simi Valley Unified School District | ROYAL HIGH SCHOOL STADIUM | |
| 1995100933 | NOE | California Santa Monica Mountains Conservancy (SMMC) | FRYMAN CANYON ACQUISITION | |
| 1995072096 | NEG | Mono County | TENTATIVE PARCEL MAP 33-01 | |
| 1995061027 | EIR | City of San Diego | STONECREST VILLAGE | |
| 1995073079 | NEG | Solano County | MARCH DEVELOPMENT PERMIT NO. MD-93-02 | |
| 1995073082 | NEG | City of Los Altos | GESCHKE/AHRENS ANNEXATION | |
| 1995100936 | NOE | San Luis and Delta Mendota Water Authority | PURCHASE OF CERTAIN BLM LANDS IN EASTERN S. BERNARDINO | |
| 1995072094 | NEG | Madera County | EA 95-03- MADERA DISPOSAL SYSTEMS, INC. |
