Monday, March 31, 1997
- Received Date
- 1997-03-31
- Edit Search
33 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1994041014 | NEG | City of La Mirada | LA MIRADA HILLS | |
| 1997031080 | NEG | City of San Diego | SAN DIEGO INTERNATIONAL SANDFEST | |
| 1997106606 | NOD | San Bernardino County | CREST FOREST | |
| 1997106603 | NOD | City of Arcata | ARCATA COASTAL GENERAL PLAN AN ZONING LAND USE | |
| 1997031074 | NEG | Los Angeles County | PROPOSED MODIFICATIONS TO THE METRO RED LINE EAST SIDE EXT. | |
| 1997032093 | NEG | San Mateo County | THE RECONSTRUCTION OF BEAN HOLLOW ROAD | |
| 1997032096 | NEG | Tuolumne County | MEIGS & CARLBERG/ZONE CHANGE 97RZ-004 AND SITE DEVELOPMENT | |
| 1997106600 | NOE | City of Laguna Beach | GTE PROPERTY ACQUISITION | |
| 1997106597 | NOE | California Department of Parks and Recreation | BANE CANYON CULVERT REPLACEMENT | |
| 1997031077 | NEG | Calipatria Unified School District | NEW MIDDLE SCHOOL, CALIPATRIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | |
| 1997032094 | NEG | Tulare County | CASE NO. PSP 96-060 (ZA) | |
| 1997106601 | NOE | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | VARIANCE TO THE CITY OF SAN RAFAEL'S PERMANENT HOUSEHOLD WASTE COLLECTION FACILITY | |
| 1996101053 | OTH | San Luis Obispo County | GLANTZ/GEARHART TRACT MAP | |
| 1997031078 | NEG | City of Malibu | SITE PLAN REVIEW NO. 96-041 AND NEG DEC NO. 97-004 | |
| 1997106598 | NOD | City of Westminster | WESTMINSTER GATEWAY CENTER | |
| 1997032097 | NEG | City of Healdsburg | ZONING ORDINANCE CITY OF HEALDSBURG | |
| 1997032100 | NOP | Mono County | Morgan Industrial Park Specific Plan/EIR (Morgan Industrial Park Project) | |
| 1996091063 | OTH | San Diego County | P95-006, LOG NO. 95-13-2, PALMA DE LA REINA | |
| 1997031075 | NEG | Orange County Flood Control District | FULLERTON CREEK CHANNEL IMPROVEMENTS | |
| 1996072016 | EIR | City of Tracy | South Schulte Specific Plan | |
| 1997032091 | NEG | Sonoma County | KAISER VIRMARK TERRACE PIT-PLP 96-0096 | |
| 1995013044 | EIR | Alameda County | BERKELEY COURTHOUSE REPLACEMENT | |
| 1994121018 | OTH | Los Angeles County | BURNET DRAIN | |
| 1997032095 | NEG | Merced County | THE COTTAGES AT STEVINSON RANCH GOLF CLUB | |
| 1997032092 | NEG | Inyo County | JOSHUA FLAT BORROW SITE RECLAMATION PLAN RP 97-2 | |
| 1997031081 | NEG | City of San Diego | BERNARDO INDUSTRIAL PARK | |
| 1997106604 | NOE | California State University Board of Trustees | TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE | |
| 1997032090 | NEG | California Public Utilities Commission (CPUC) | WILD GOOSE GAS STORAGE PROJECT | |
| 1997032101 | NEG | City of Hercules | HERCULES RIDGE-PENTERRA | |
| 1997106602 | NOD | State Water Resources Control Board | APPLICATION TO APPROPRIATE WATER 30151 | |
| 1997106599 | NOE | City of Lancaster | GRANT APPLICATION FOR CHILD ABUSE TREATMENT SERVICES | |
| 1997106605 | NOD | San Bernardino County | SERVICE ROCK PRODUCTS | |
| 1997031076 | NEG | Orange County Flood Control District | CARBON CREEK CHANNEL IMPROVEMENTS |
