Monday, September 29, 1997
- Received Date
- 1997-09-29
- Edit Search
17 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1997091083 | NOP | City of Thousand Oaks | Units W and F Wastewater Interceptor Improvement Project | |
| 1997091080 | NEG | City of Corona | EAGLE GLEN - PSA 97-01 & GPA 97-01 | |
| 1994051067 | OTH | City of San Clemente | FORSTER RANCH SPECIFIC PLAN AMEND. NO. 94-01 | |
| 1997092096 | NEG | City of St. Helena | POPE STREET BRIDGE REPLACEMENT PROJECT | |
| 1997092093 | NEG | City of Hayward | BAILEY RANCH PROJECT | |
| 1997092094 | NEG | Manteca Unified School District | GREAT VALLEY ELEMENTARY SCHOOL, K-8 SITE IN WESTON RANCH | |
| 1997071023 | EIR | City of Bakersfield | Grand Canal Project | |
| 1997092092 | NOP | Yolo County | YOLO COUNTY AIRPORT MASTER PLAN | |
| 1997061043 | NOP | San Diego County | ALPINE RANCH ESTATES WEST II | |
| 1997091084 | NEG | City of San Diego | SOUTH BAY PUMP STATION AND PIPELINE | |
| 1997091081 | CON | Kern County | EA DDS 6-97, TPM NO. 10447 | |
| 1997091085 | NEG | City of Santee | RCP BLOCK AND BRICK, INC. | |
| 1997108543 | NOD | Marine World Joint Powers Authority | MARINE WORLD AFRICA USA FIVE YEAR MASTER PLAN | |
| 1997091082 | NOP | City of Ceres | EASTGATE PLANNED COMMUNITY MASTER PLAN | |
| 1997092098 | NOP | City of Albany | Cleveland Avenue / Eastshore Highway Redevelopment Plan | |
| 1997092095 | EIR | City of Danville | DANVILLE EXXON SERVICE STATION | |
| 1997061046 | EIR | Fish and Game (HQ) Environmental Services | SUCTION DREDGE MINING REGULATIONS FOR DEPT. OF FISH & GAME |
