Friday, March 27, 1998
- Received Date
- 1998-03-27
- Edit Search
25 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1998109824 | NOD | State Water Resources Control Board | WASTEWATER TREATMENT PLANT IMPROVEMENT PROJECT C-06-4528 | |
| 1997112013 | EIR | City of San Juan Bautista | 1997 SAN JUAN BAUTISTA GENERAL PLAN UPDATE | |
| 1998032048 | NOP | City of Chico | Oak Valley Subdivision and Conceptual Master Plan | |
| 1998031146 | NEG | City and County of San Francisco | SAN FRANCISCO INTERNATIONAL AIRPORT STATION MA | |
| 1998031149 | NOP | Riverside County | COMM. WECS PERMIT NO. 71, RP#5, CZ 6330, VR 1648 | |
| 1998032049 | NEG | El Dorado County | Z97-24 / RATHKAMP, ET AL | |
| 1998100433 | NOD | City of Bishop | NEW CONSTRUCTION OF A 7,200' SQ ADMIN BLDG & EXPAND PKG | |
| 1998031150 | NOP | City of San Juan Capistrano | Whispering Hills | |
| 1997071078 | EIR | City of Carson | HYDROGEN FACILITY EXISTING SPECIALTY GAS FACILITY | |
| 1998031141 | NEG | City of San Mateo | SUNRISE ASSISTED LIVING | |
| 1998031147 | NOP | City of San Jose | Tuers-Capitol (Coyote Creek) Golf Course | |
| 1998109807 | NOD | City of Patterson | PROPOSED PATTERSON WASTEWATER TREATMENT PLANT UPGRADE | |
| 1998031144 | NEG | City of Los Banos | STATE ROUTE 152 RIGHT TURN PROJECT | |
| 1998031148 | NOP | City of San Jose | CHYNOWETH AVENUE BRIDGE OVER GUADALUPE RIVER | |
| 1998031145 | NEG | San Luis Obispo County | MILES VARIANCE D960033V; ED97-617 | |
| 1998031139 | NEG | California State University Board of Trustees | UNIVERSITY POLICE BUILDING | |
| 1998031142 | NOP | City of San Bernardino | Martin Ranch Project | |
| 1998031140 | NEG | City of San Diego | CENTER CITY PLANNED DISTRICT ORDINANCE/COMMUNITY PLAN | |
| 1998109995 | NOE | California State University Board of Trustees | SEISMIC UPGRADE-CAMPUSWIDE | |
| 1998109806 | NOE | State Water Resources Control Board | APPLICATION TO APPROPRIATE WATER APPL. A029442 | |
| 1998031143 | NEG | City of Cudahy | THE CLUB CARIBE CASINO | |
| 1998100288 | NOD | California Department of Water Resources (DWR) | EAST BRANCH EXTENSION PROJECT-PHASE 1 (REDESIGNED PROJ.) | |
| 1998032047 | NEG | San Joaquin County | MOUNTAIN HOUSE WASTE WATER TREATMENT PLANT -PERMIT #UP-97-14 | |
| 1998031151 | NEG | California Environmental Protection Agency | FORMER ONTARIO MANUFACTURED GAS PLANT REMOVAL ACTION WORKPLN | |
| 1998100434 | NOD | Colusa County | RD 1004 PRINCETON PUMPING PLANT POSITIVE BARRIER FISH SC |
