Wednesday, September 9, 1998
- Received Date
- 1998-09-09
- Edit Search
22 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1998091029 | NEG | Monterey County | BABEAI-WHITEHEAD | |
| 1998092028 | NOP | Napa County | INGLEWOOD VILLAGE (PHILLIP L. SMITH CO.) | |
| 1997011055 | OTH | City of La Quinta | THE CENTRE AT LA QUINTA | |
| 1998101489 | NOD | San Diego County | COLE GRADE ROAD WIDENING PROJECT | |
| 1997071009 | EIR | City of Cathedral City | DOWNTOWN PRECISE PLAN MASTER EIR | |
| 1995063059 | EIR | Sonoma County | RUSSIAN RIVER COUNTY SANITATION DISTRICT IRRIGATION EXSPANSN | |
| 1996072019 | OTH | City of Redwood City | MIDPOINT TECHNOLOGY PARK | |
| 1998091027 | NOP | City of Pasadena | PLAZA PASADENA RENOVATION | |
| 1998092026 | NEG | City of Petaluma | CORONA SUBSTATION (PETALUMA) | |
| 1998101483 | NOE | Leucadia County Water District | MEYER ANNEXATION | |
| 1998091022 | CON | Tulare County | COITO DAIRY EXPANSION | |
| 1998101484 | NOE | City of San Luis Obispo | PENNINGTON CREEK STEELHEAD HABITAT RESTORATION | |
| 1998091030 | NEG | City of San Diego | Saddle Club Estates | |
| 1998101481 | NOE | California Department of Parks and Recreation | UPGRADE CAMPFIRE CENTER | |
| 1998101541 | NOE | California Department of Conservation (DOC) | CALIFORNIA CONSERVATION CORPS SAN DIEGO BASE CENTER | |
| 1998091033 | NEG | City of Encinitas | 98-110 TM/DR/CDP/EIA | |
| 1998101485 | NOE | City of Camarillo | EMERGENCY BANK IMPROVEMENT | |
| 1998091031 | NOP | City of Claremont | North Campus Master Plan for the Claremont Colleges | |
| 1998092030 | NOP | Occidental County Sanitation District | Wastewater Treatment and Disposal Upgrade Project | |
| 1998101482 | NOE | Regents of the University of California | CAMPUS WALKWAYS/SIDEWALK REPLACEMENT | |
| 1998091028 | NEG | Los Angeles County | BRIDLEWOOD ESTATES: PROJECT 96-101 (CUP & OTP)/TR52047 | |
| 1998092027 | NEG | City of Alameda | AIRCRAFT CARRIER HORNET TOUR BOAT SERVICE |
