Friday, September 18, 1998
- Received Date
- 1998-09-18
- Edit Search
25 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1998101560 | NOD | Regional Water Quality Control Board, Region 1 (North Coast), Santa Rosa | WAIVER FROM ISSUANCE OF WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1998101623 | NOE | Regents of the University of California | KROEBER HALL, ROOM 312 & 314 | |
| 1998091060 | NEG | Livermore Valley Joint Unified School District | GUADALUPE DUNES PARK MASTER PLAN | |
| 1998092059 | NEG | Santa Clara Valley Water District | SANTA TERESA WATER TREATMENT PLANT - TREATED WATER IMPROVMNT | |
| 1998091063 | NOP | Ramona Municipal Water District | RAMONA WATER & WASTEWATER MASTER PLANS | |
| 1998101629 | NOE | Regents of the University of California | 2616 DWIGHT WAY, SUITES 206-209 (JOHNSTON HALL) | |
| 1998091055 | NOP | City of Beaumont | POTERO CREEK SPECIFIC PLAN | |
| 1998091061 | NEG | Livermore Valley Joint Unified School District | TEMBLOR PETROLEUM OIL AND GAS PLAN | |
| 1998091058 | NEG | Tulare County | ADOPTION-COUNTYWIDE INTEGRATED WASTE MGMT SUMMARY/SITING ELE | |
| 1998092057 | NEG | Santa Clara Valley Water District | PENITENCIA WATER TREATMENT PLANT, TREATED WATER IMPROVEMENT | |
| 1998101626 | NOE | Regents of the University of California | LIFE SCIENCES ADDITION: FOURTH FLOOR MODIFICIATION | |
| 1998091062 | NEG | Mission Springs Water District | SEWER IMPROVEMENT PROJECT-MISSION SPRINGS WATER DISTRICT | |
| 1998091059 | NEG | Pioneer Union Elementary School District | PIONEER UNION ELEMENTARY SCHOOL DIST-NEW MIDDLE SCHOOL | |
| 1998092058 | NEG | Santa Clara Valley Water District | RINCONADA WATER TREATMENT PLANT - TREATED WATER IMPROVEMENT | |
| 1998101561 | NOD | Lake County | ORVILLE MAGOON IS 98-25/SD 98-1/DV 98-3 | |
| 1998092055 | NEG | Sonoma County | SONOMA MISSION INN EXPANSION - USE PERMIT AND DESIGN REVIEW | |
| 1998101627 | NOE | Regents of the University of California | 2521 HILLEGASS AVENUE, 1ST FLOOR (KARPE HALL) | |
| 1998101624 | NOE | Regents of the University of California | ZELLERBACH HALL | |
| 1998091056 | NOP | Los Angeles Unified School District | CENTRAL WAREHOUSE AND DISTRIBUTION FACILITY PROJECT | |
| 1995063005 | EIR | California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | West Contra Costa Sanitary Landfill Hazardous Waste Closure | |
| 1998101628 | NOE | Regents of the University of California | 2515 HILLEGASS AVENUE, 1ST-3RD FLOORS (ACADEMIC BLDG.) | |
| 1998101625 | NOE | Regents of the University of California | LIFE SCIENCES ADDITION: ROOMS 405/415 | |
| 1998092056 | NEG | City of South San Francisco | SIERRA POINT PLANNED UNIT DEVELOPMENT (98-044) | |
| 1998091057 | NOP | City of Glendora | 18-LOT SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL PD VESTING TENT TRACT 52356 | |
| 1998101622 | NOE | Regents of the University of California | MEMORIAL STADIUM DATA INFRASTRUCTURE |
